psv:hw:colors
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| psv:hw:colors [2020.03.10 21:33:04] – [Ссылки и источники] admin | psv:hw:colors [2023.10.10 17:02:56] (текущий) – [Ссылки и источники] admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Цвета PS Vita и Vita TV ====== | ====== Цвета PS Vita и Vita TV ====== | ||
| - | ==== PS Vita PCH-1000 ==== | + | ===== PS Vita PCH-1000 |
| * ZA01 - Crystal Black (CB) - чёрный\\ {{: | * ZA01 - Crystal Black (CB) - чёрный\\ {{: | ||
| * ZA02 - Crystal White (CW) - белый\\ {{: | * ZA02 - Crystal White (CW) - белый\\ {{: | ||
| * ZA03 - Cosmic Red (CR) - красный\\ {{: | * ZA03 - Cosmic Red (CR) - красный\\ {{: | ||
| * ZA04 - Sapphire Blue (SB) - синий\\ {{: | * ZA04 - Sapphire Blue (SB) - синий\\ {{: | ||
| + | * ZA05 - Ice Silver (IS) - серебро\\ {{: | ||
| - | ==== PS Vita PCH-1100 ==== | + | |
| + | ===== PS Vita PCH-1100 | ||
| * AA01 - Crystal Black (CB) - чёрный (ограниченное издание)\\ AB01 - Crystal Black (CB) - чёрный\\ {{: | * AA01 - Crystal Black (CB) - чёрный (ограниченное издание)\\ AB01 - Crystal Black (CB) - чёрный\\ {{: | ||
| * AB02 - Crystal White (CW) - белый\\ {{: | * AB02 - Crystal White (CW) - белый\\ {{: | ||
| * AB03 - Cosmic Red (CR) - красный\\ {{: | * AB03 - Cosmic Red (CR) - красный\\ {{: | ||
| * AB04 - Sapphire Blue (SB) - синий\\ {{: | * AB04 - Sapphire Blue (SB) - синий\\ {{: | ||
| - | ==== PS Vita PCH-2000 ==== | ||
| - | ==== Vita TV VTE-1000 ==== | ||
| - | * AA01 - White - белый (с контроллером) | ||
| - | * AA01/DI - Doko Demo Issyo - белый в стиле Doko Demo Issyo | ||
| - | * AA01/PN - Phantasy Star Nova - белый в стиле Phantasy Star Nova | ||
| - | * AB01 - White - белый (без контроллера) | ||
| - | * AB01/DI - Doko Demo Issyo - белый в стиле Doko Demo Issyo | ||
| - | * AB01/EV - Extreme VS-Force - белый в стиле Mobile Suit Gundam EXTREME VS-FORCE | ||
| - | * AB01/FF - Final Fantasy XIV - белый в стиле Final Fantasy XIV: Heavensward | ||
| - | Danganronpa 1・2 Reload | + | ===== PS Vita PCH-2000 ===== |
| + | ^ Код цвета ^ Цвет ^ Описание цвета ^ | ||
| + | | ZA11 | Black | полностью чёрный | | ||
| + | | ZA12 | White | полностью белый | | ||
| + | | ZA13 | White/Lime Green | белый перед / жёлтый тыл | | ||
| + | | ZA14 | White/Light Blue | белый перед / голубой тыл | | ||
| + | | ZA15 | Black/Pink | чёрный перед / розовый тыл | | ||
| + | | ZA16 | Black/Khaki | чёрный перед / серый тыл | | ||
| + | | ZA17 | Black/Blue | чёрный перед / синий тыл | | ||
| + | | ZA18 | Black/Red | чёрный перед / красный тыл | | ||
| + | | ZA19 | White/Light Pink | белый перед / розовый тыл | | ||
| + | | ZA20 | X | не существует | | ||
| + | | ZA21 | X | не существует | | ||
| + | | ZA22 | Glacier White | белый корпус / чёрный экран и стики | | ||
| + | | ZA23 | Aqua Blue | синий корпус / чёрный экран и стики | | ||
| + | | ZA24 | Neon Orange | оранжевый корпус / чёрный экран и стики | | ||
| + | | ZA25 | Silver | серебро корпус / чёрный экран и стики | | ||
| + | | ZA26 | Metallic Red | красный / чёрный экран и стики | | ||
| - | Yakuza 0 | ||
| - | Black | + | ===== Vita TV VTE-1000 ===== |
| + | * AA - издание с контроллером DualShock 3 (Value Pack) | ||
| + | * AB - издание без контроллера DualShock 3 (Base Pack) | ||
| + | * Ax - обозначение при существовании обеих версий | ||
| + | * Ax01 - White - белый (белый цвет эксклюзивен для стран Азии, PS **Vita** TV) | ||
| + | * Ax01 DR - Danganronpa - белый в стиле ダンガンロンパ1・2 Reload | ||
| + | * Ax01 PN - Phantasy Star Nova - белый в стиле Phantasy Star Nova | ||
| + | * Ax01 DI - Doko Demo Issyo - белый в стиле Doko Demo Issyo | ||
| + | * AA01 GE/GE2RB - GOD EATER 2 RAGE BURST /???/ | ||
| + | * AA01 RG - Yakuza 0 - белый в стиле 龍が如く0 | ||
| + | * AB01 FF - Final Fantasy XIV - белый в стиле Final Fantasy XIV: Heavensward | ||
| + | * AB01 H1 - Hakuouki Shinkai Kaze no Sho-Rin /???/ | ||
| + | * AB01 H2 - Hakuouki Shinkai Kaze no Sho-Yu /???/ | ||
| + | * AB01 H3 - Hakuouki Shinkai Kaze no Sho-Kaze /???/ | ||
| + | * AB01 EV - Extreme VS-Force - белый в стиле Mobile Suit Gundam EXTREME VS-FORCE | ||
| - | ===== Ссылки и источники ===== | + | * AB12 - Black - чёрный (VTE-1001 Value) |
| - | * http://kenbot3.hatenablog.com/entry/2012/05/08/183927 | + | * AB22 - Black - чёрный (VTE-1016 Base) |
| - | * https:// | + | |
| + | |||
| + | ====== Ссылки и источники | ||
| + | * [VTE/PN] https://scs-uda.com/sony-manga-77467618.html | ||
| + | * [VTE/GE] https://scs-uda.com/sony-manga-78751070.html | ||
| + | * [VTE/ | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * https:// | ||
psv/hw/colors.1583875984.txt.gz · Последнее изменение: — admin
