psv:hw:colors
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
psv:hw:colors [2020.03.11 14:25:29] – admin | psv:hw:colors [2023.10.10 17:02:56] (текущий) – [Ссылки и источники] admin | ||
---|---|---|---|
Строка 5: | Строка 5: | ||
* ZA03 - Cosmic Red (CR) - красный\\ {{: | * ZA03 - Cosmic Red (CR) - красный\\ {{: | ||
* ZA04 - Sapphire Blue (SB) - синий\\ {{: | * ZA04 - Sapphire Blue (SB) - синий\\ {{: | ||
+ | * ZA05 - Ice Silver (IS) - серебро\\ {{: | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
===== PS Vita PCH-2000 ===== | ===== PS Vita PCH-2000 ===== | ||
+ | ^ Код цвета ^ Цвет ^ Описание цвета ^ | ||
+ | | ZA11 | Black | полностью чёрный | | ||
+ | | ZA12 | White | полностью белый | | ||
+ | | ZA13 | White/Lime Green | белый перед / жёлтый тыл | | ||
+ | | ZA14 | White/Light Blue | белый перед / голубой тыл | | ||
+ | | ZA15 | Black/Pink | чёрный перед / розовый тыл | | ||
+ | | ZA16 | Black/Khaki | чёрный перед / серый тыл | | ||
+ | | ZA17 | Black/Blue | чёрный перед / синий тыл | | ||
+ | | ZA18 | Black/Red | чёрный перед / красный тыл | | ||
+ | | ZA19 | White/Light Pink | белый перед / розовый тыл | | ||
+ | | ZA20 | X | не существует | | ||
+ | | ZA21 | X | не существует | | ||
+ | | ZA22 | Glacier White | белый корпус / чёрный экран и стики | | ||
+ | | ZA23 | Aqua Blue | синий корпус / чёрный экран и стики | | ||
+ | | ZA24 | Neon Orange | оранжевый корпус / чёрный экран и стики | | ||
+ | | ZA25 | Silver | серебро корпус / чёрный экран и стики | | ||
+ | | ZA26 | Metallic Red | красный / чёрный экран и стики | | ||
Строка 20: | Строка 38: | ||
* AA - издание с контроллером DualShock 3 (Value Pack) | * AA - издание с контроллером DualShock 3 (Value Pack) | ||
* AB - издание без контроллера DualShock 3 (Base Pack) | * AB - издание без контроллера DualShock 3 (Base Pack) | ||
+ | * Ax - обозначение при существовании обеих версий | ||
- | * AA01/ | + | * Ax01 - White - белый |
- | * AA01 DI/AB01 DI - Doko Demo Issyo - белый в стиле | + | * Ax01 DR - Danganronpa |
- | * AA01/PN - Phantasy Star Nova - белый в стиле Phantasy Star Nova | + | * Ax01 PN - Phantasy Star Nova - белый в стиле Phantasy Star Nova |
- | * AB01/EV - Extreme VS-Force - белый в стиле | + | * Ax01 DI - Doko Demo Issyo - белый в стиле Doko Demo Issyo |
- | * AB01/FF - Final Fantasy XIV - белый в стиле Final Fantasy XIV: Heavensward | + | * AA01 GE/GE2RB - GOD EATER 2 RAGE BURST /???/ |
- | * AB22 - Black - чёрный (информация из реестра VTE-1016) | + | * AA01 RG - Yakuza 0 - белый в стиле |
+ | * AB01 FF - Final Fantasy XIV - белый в стиле Final Fantasy XIV: Heavensward | ||
+ | * AB01 H1 - Hakuouki Shinkai Kaze no Sho-Rin /???/ | ||
+ | * AB01 H2 - Hakuouki Shinkai Kaze no Sho-Yu /???/ | ||
+ | * AB01 H3 - Hakuouki Shinkai Kaze no Sho-Kaze /???/ | ||
+ | * AB01 EV - Extreme VS-Force - белый в стиле Mobile Suit Gundam EXTREME VS-FORCE | ||
- | Danganronpa 1・2 Reload | + | * AB12 - Black - чёрный (VTE-1001 Value) |
- | + | * AB22 - Black - чёрный (VTE-1016 Base) | |
- | Yakuza 0 | + | |
====== Ссылки и источники ====== | ====== Ссылки и источники ====== | ||
- | * http://kenbot3.hatenablog.com/entry/2012/05/08/183927 | + | * [VTE/PN] https://scs-uda.com/sony-manga-77467618.html |
- | * https:// | + | * [VTE/GE] https://scs-uda.com/sony-manga-78751070.html |
+ | * [VTE/ | ||
* https:// | * https:// | ||
* https:// | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | * https:// | ||
psv/hw/colors.1583936729.txt.gz · Последнее изменение: 2020.03.11 14:25:29 — admin