PS Wiki

Живее всех живых

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


mi:charger

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
mi:charger [2024.04.09 04:51:36] adminmi:charger [2024.04.09 04:57:24] (текущий) admin
Строка 1: Строка 1:
 ====== Таблица моделей зарядных устройств ====== ====== Таблица моделей зарядных устройств ======
 ^ Модель ^ Мощность ^ Разъёмы ^ Примечание ^ ^ Модель ^ Мощность ^ Разъёмы ^ Примечание ^
-| MDY-09-EW | 10W | 1xUSB-A | RN7 |+| MDY-09-EW | 10W\\ (5V2A) | 1xUSB-A\\ 4 Pins | RN7, RN8 |
 | MDY-08-OE | 18W | 1xUSB-A | | MDY-08-OE | 18W | 1xUSB-A |
-| MDY-10-EF | 18W\\ (5V3A/9V2A/12V1.5A) | 1xUSB-A | RN8P, RN8T |+| MDY-10-EF | 18W\\ (5V3A/9V2A/12V1.5A) | 1xUSB-A\\ 4 Pins | RN8P, RN8T |
 | MDY-11-EP | 22,5W | 1xUSB-A | | MDY-11-EP | 22,5W | 1xUSB-A |
 | MDY-10-EL | 27W | 1xUSB-A | | MDY-10-EL | 27W | 1xUSB-A |
-| MDY-11-EZ | 33W\\ (5V3A/9V3A/12V2.25A\\ 20V1.35/11V3A) | 1xUSB-A | RN10P?, Pad6 |+| MDY-11-EZ | 33W\\ (5V3A/9V3A/12V2.25A\\ 20V1.35/11V3A) | 1xUSB-A\\ 5 Pins | RN10P?, Pad6 |
 | ?\\ BHR4996GL | 33W | 1xUSB-A, 1xUSB-C | | ?\\ BHR4996GL | 33W | 1xUSB-A, 1xUSB-C |
 | MDY-12-EW | 55W | 1xUSB-A | | MDY-12-EW | 55W | 1xUSB-A |
mi/charger.1712627496.txt.gz · Последнее изменение: 2024.04.09 04:51:36 — admin