PS Wiki

Живее всех живых

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


usb:cable:ac

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
usb:cable:ac [2026.01.04 23:57:42] adminusb:cable:ac [2026.01.05 11:19:34] (текущий) – [Подробности] admin
Строка 1: Строка 1:
 ====== A/C кабель ====== ====== A/C кабель ======
 +ЧЕРНОВИК
  
  
 ===== Коммутация ===== ===== Коммутация =====
-|  //нет контакта//  |  **<color violet>CC1</color>**  |  //подтянут к +5V через 56K Ω\\ строго не замкнут с CC2//  |  //в устройстве\\ <-//  | +|  //не выведен//  |  **<color violet>CC1</color>**  |  //подтянут к +5V через 56KΩ//  |  //в вилке кабеля//  | 
-|  Розетка\\ (зарядка)  |  **<color red>+5V</color>**  |  //прямое соединение//  |  Вилка\\ (в устройство)  | +|  Сторона A\\ (розетка ЗУ)  |  **<color red>+5V</color>**  |  //прямое соединение//  |  Сторона C\\ (розетка ТА)  | 
-|  Розетка\\ (зарядка)  |  **<color darkgrey>D-</color>**  |  //прямое соединение//  |  Вилка\\ (в устройство)  | +|  Сторона A\\ (розетка ЗУ)  |  **<color darkgrey>D-</color>**  |  //прямое соединение//  |  Сторона C\\ (розетка ТА)  | 
-|  Розетка\\ (зарядка)  |  **<color green>D+</color>**  |  //прямое соединение//  |  Вилка\\ (в устройство)  | +|  Сторона A\\ (розетка ЗУ)  |  **<color green>D+</color>**  |  //прямое соединение//  |  Сторона C\\ (розетка ТА)  | 
-|  Розетка\\ (зарядка)  |  **<color black>GND</color>**  |  //прямое соединение//  |  Вилка\\ (в устройство)  | +|  Сторона A\\ (розетка ЗУ)  |  **<color black>GND</color>**  |  //прямое соединение//  |  Сторона C\\ (розетка ТА)  | 
-|  //нет контакта//  |  **<color orange>CC2</color>**  |  //подтянут к +5V через 56K Ω\\ строго не замкнут с CC1//  |  //в устройстве\\ <-//  |+|  //не выведен//  |  **<color orange>CC2</color>**  |  //подтянут к +5V через 56KΩ//  |  //в вилке кабеля//  |
  
  
 ===== Подробности ===== ===== Подробности =====
-  * CC1 замкнутый с CC2 на устройстве не даёт заряжаться через e-Mark C/C кабели+  * Подтяжка СС сообщает о подключении к USB-A разъёму (обеспечивает защиту по току) 
 +  * Номинал задаёт начальный потолок ограничения по току (56K/0.5A, 22K/1.5A, 10K/3A) 
 +  * Далее возможно изменение заданного тока при помощи протоколов быстрого заряда 
 +  * Создано для защиты различных устройств (не зарядных устройств) от повреждения
  
  
usb/cable/ac.1767571062.txt.gz · Последнее изменение: admin