mi:charger
Это старая версия документа!
Таблица моделей зарядных устройств
Модель | Мощность | Разъёмы | Примечание |
---|---|---|---|
MDY-09-EW | 10W | 1xUSB-A | RN7 |
MDY-08-OE | 18W | 1xUSB-A | |
MDY-10-EF | 18W | 1xUSB-A | RN8P, RN8T |
MDY-11-EP | 22,5W | 1xUSB-A | |
MDY-10-EL | 27W | 1xUSB-A | |
MDY-11-EZ | 33W | 1xUSB-A | RN10P?, Pad6 |
? BHR4996GL | 33W | 1xUSB-A, 1xUSB-C | |
MDY-12-EW | 55W | 1xUSB-A | |
MDY-12-EA | 55W GaN | 1xUSB-A | |
MDY-11-EB | 65W | 1xUSB-A | |
? BHR5515GL | 65W GaN | 1xUSB-A, 1xUSB-C | |
? BHR4499GL | 65W GaN | 1xUSB-C | |
MDY-12-EH | 67W | 1xUSB-A | |
MDY-12E-EF | 67W | ? | |
MDY-13-EE | 120W | 1xUSB-A | |
MDY-16-EA | 140W | 1xUSB-A, 2xUSB-C | |
AD332EU | 33W | 1xUSB-A, 1xUSB-C | |
AD652G | 65W | 1xUSB-A, 1xUSB-C | |
MDY-K40-EF | ? | 1xUSB-C | |
mi/charger.1710851370.txt.gz · Последнее изменение: 2024.03.19 12:29:30 — admin