psp:hw:colors
Содержание
Цвета корпуса PSP
Базовые цвета
Цвет (оригинал) | Цвет (перевод) | Модели PSP | Источник |
---|---|---|---|
Piano Black | чёрный рояль (глянцевый чёрный) | | [1K]jp.playstation.com (2004) [2K]jp.playstation.com (2007) [3K]jp.playstation.com (2008) [3K]jp.playstation.com (2008) |
Charcoal Black | угольный чёрный (матовый чёрный) | ||
Ceramic White | белая керамика | [2K]jp.playstation.com (2007) | |
Pearl White | жемчужный белый | [3K]jp.playstation.com (2008) [3K]jp.playstation.com (2008) |
|
Ice White | ледяной белый (матовый белый) | ||
Silver (SV) | серый | jp.playstation.com (2006) | |
Ice Silver | ледяной серый | jp.playstation.com (2007) | |
Mystic Silver | мистический серый | jp.playstation.com (2008) jp.playstation.com (2008) |
|
Pink (PK) | розовый | jp.playstation.com (2006) | |
Metallic Blue | металлический синий | jp.playstation.com (2006) | |
Champagne Gold | шампанский золотой | jp.playstation.com (2007) | |
Специальные издания
Цвет (оригинал) | Цвет (перевод) | Описание | Источник |
---|---|---|---|
Deep Red | насыщенный красный | PSPJ-20000/1 | jp.playstation.com (2007) |
Matte Bronze (MN) | матовая бронза | PSPJ-20002 | jp.playstation.com (2008) |
Metallic Blue | синий металлик | PSPJ-20003/4 | jp.playstation.com (2008) |
Felicia Blue | синяя фелиция | цветочная (blume) серия | jp.playstation.com (2007) |
Lavender Purple | фиолетовая лаванда | цветочная (blume) серия | jp.playstation.com (2007) |
Mint Green | зелёная мята | цветочная (blume) серия | jp.playstation.com (2008) |
Rose Pink | розовая роза | цветочная (blume) серия | jp.playstation.com (2007) |
Bright Yellow | жёлтый | карнавальное издание PSPJ-30003 | jp.playstation.com (2009) |
Radiant Red | красный | карнавальное издание PSPJ-30001 | jp.playstation.com (2009) |
Spirited Green | зелёный | карнавальное издание PSPJ-30004 | jp.playstation.com (2009) |
Vibrant Blue | синий | карнавальное издание PSPJ-30002 | jp.playstation.com (2009) |
jp.playstation.com (2009) | |||
jp.playstation.com (2009) | |||
Ограниченные издания и бандлы
Цвет (оригинал) | Цвет (перевод) | Модели PSP |
---|---|---|
Champagne Gold | шампанский золотой | издание MHF2/MHP2 |
Camouflage (CA) | камуфляж | издание MGS:PO |
Бандлы с обычными цветами
Цвет (оригинал) | Цвет (перевод) | Что за бандл | Источник |
---|---|---|---|
Ceramic White | белый | PSPJ-10001 (Anywhere Together — Let's School! Study Pack) | jp.playstation.com (2006) |
Black | чёрный | PSPJ-10002 (LocoRoco Tokutoku Pack) | jp.playstation.com (2006) |
Ceramic White | белый | PSPJ-10003 (LocoRoco Tokutoku Pack) | jp.playstation.com (2006) |
Black | чёрный | PSPJ-10004 (Bonus Pack) | jp.playstation.com (2006) |
Ceramic White | белый | PSPJ-10005 (Bonus Pack) | jp.playstation.com (2006) |
Metallic Blue | синий | PSPJ-10006 (Tales of the World Radiant Mythology) | jp.playstation.com (2006) |
Radiant Red | красный | PSPJ-30006 (Monster Hunter Portable 2nd G) | jp.playstation.com (2009) |
Vibrant Blue | синий | PSPJ-30007 (Monster Hunter Portable 2nd G) | jp.playstation.com (2009) |
Piano Black | чёрный | PSP-3000 Gran Turismo Edition | jp.playstation.com (2009) jp.playstation.com (2009) |
Pearl White/Mystic Silver? | белый/серый? | PSP-3000 Gran Turismo Edition | jp.playstation.com (2009) jp.playstation.com (2009) |
Ссылки и источники
- Цвета и комплекты 1000/2000: jp.playstation.com (archive.org)
- Цвета и комплекты 1000-N1000: jp.playstation.com (archive.org)
- Моноцвет PSP-2000 (MN): sie.com (archive.org)
- Моноцвет PSP-2000 (MB): sie.com (archive.org)
- Цветочная серия PSP-2000 (FB/LP/RP): sie.com (archive.org)
- Цветочная серия PSP-2000 (MG): sie.com (archive.org)
- Карнавальное издание PSP-3000: sie.com (archive.org)
[[|sie.com]] [[|jp.playstation.com]] [[|archive.org]]
psp/hw/colors.txt · Последнее изменение: 2022.06.15 16:36:29 — admin